8,6/10
Robots tondeuses.Les fiches techniques, côte à côte.
Les principaux modèles vendus en France, relevés sur les mêmes critères à partir des fiches constructeurs et des notices. Chaque chiffre a sa source et sa date.
Trois profils, trois réponses
Choisis par score sur 10 (calcul du score) · 52 modèles et 18 marchands, liste non exhaustive · référencement non payant
8,9/10Ex aequo avec 4 autres modèles
LUBA 3 AWD 3000
Mammotion, LiDAR, Satellite avec correction (RTK, EPOS...), Vision (caméra)
8,9/10Ex aequo avec 1 autre modèle
| Modèle | Surface maximale annoncéeéchelle de 0 à 5 000 m² | Surface | Pente maximale annoncéeéchelle de 0 à 90 % | Pente |
|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow X450 | 5 000 m² | 84 % | ||
| Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | 5 000 m² | 80 % | ||
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | 3 000 m² | 80 % | ||
| Segway Navimow X420 | 2 000 m² | 84 % | ||
| Segway Navimow i220 LiDAR Pro | 2 000 m² | 55 % | ||
| Mova LiDAX Ultra 1600 AWD | 1 600 m² | 80 % | ||
| Kress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m² KR281E | 1 500 m² | 84 % | ||
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 | 1 500 m² | 80 % | ||
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | 1 500 m² | 80 % | ||
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | 1 000 m² | 80 % | ||
| Segway Navimow i210 LiDAR Pro | 1 000 m² | 55 % | ||
| Segway Navimow i205 AWD | 500 m² | 45 % |
Les 12 lignes : les meilleurs scores, et en jaune les trois modèles du podium.
Ouvrir le tableau comparatifSelon la taille du jardin
Selon la navigation
La méthode, en trois points
Lire la méthodologie complèteSources
Fiches constructeurs et notices, relevées et datées pour chaque modèle.
Mêmes critères
Surface, pente, navigation, bruit, garantie : un champ absent reste « non communiqué ».
Score publié
Critères et pondérations visibles. Le classement suit le score, jamais la commission.